Struktura własnościowa
Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. |
L.p. | Nazwa Wspólnika | Wartość nominalna udziałów | % udział |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Gmina Miasto Koszalin | 10 302 932,34 zł | 98,68% |
2 | Gmina Będzino | 54 387,18 zł | 0,52% |
3 | Gmina Manowo | 36 258,12 zł | 0,35% |
4 | Gmina Mielno | 28 756,44 zł | 0,27% |
5 | Gmina Malechowo | 6 251,40 zł | 0,06% |
6 | Gmina Polanów | 6 251,40 zł | 0,06% |
7 | Gmina Świeszyno | 6 251,40 zł | 0,06% |
8 | Razem | 10 441 088,28 zł | 100,00% |
Wytworzył:
Joanna Kaźmierczak
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-08-27 08:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2024-04-23 07:43:33)