Struktura własnościowa
Struktura własnościowa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. |
L.p. | Nazwa Wspólnika | Wartość nominalna udziałów | % udział |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Gmina Miasto Koszalin | 6 193 887,12 zł | 97,82% |
2 | Gmina Będzino | 54 387,18 zł | 0,86% |
3 | Gmina Manowo | 36 258,12 zł | 0,57% |
4 | Gmina Mielno | 28 756,44 zł | 0,45% |
5 | Gmina Malechowo | 6 251,40 zł | 0,10% |
6 | Gmina Polanów | 6 251,40 zł | 0,10% |
7 | Gmina Świeszyno | 6 251,40 zł | 0,10% |
8 | Razem | 6 332 043,06 zł | 100,00% |
Wytworzył:
Joanna Kaźmierczak
Udostępnił:
Sacharzewski Tomasz
(2003-08-27 08:11:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Sacharzewski Tomasz
(2022-07-06 09:35:42)